Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, HGR Roscal SRL brinda un excelente producto y servicio para cumplir con las expectativas de los usuarios más exigentes.
HGR Roscal SRL cuenta con un personal técnico altamente capacitado en sus distintas áreas que junto con maquinarias y equipos de la más alta tecnología, garantizan la mejor calidad en nuestros productos, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes.
A partir del 2009 hemos invertido en equipamiento (hornos para tratamientos térmicos y taller para tratamiento superficial), como así también el laboratorio de control de calidad de los productos terminados, y seguimos invirtiendo para aumentar la producción, apoyando al crecimiento de la industria metalúrgica en nuestro país.
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
15001 | Hex punta mecha 14 x 3/4" + arc | Mil | 2500 |
15002 | Hex punta mecha 14 x 1" + arc | Mil | 2000 |
15004 | Hex punta mecha 14 x 1-1/2" + arc | Mil | 1500 |
15005 | Hex punta mecha 14 x 2" + arc | Mil | 1000 |
15007 | Hex punta mecha 14 x 2-1/2" + arc | Mil | 800 |
15009 | Hex punta mecha 14 x 3" + arc | Mil | 600 |
15010 | Hex punta mecha 14 x 4" + arc | Mil | 700 |
15004ML | Hex punta mecha larga (12mm) 14 x 1-1/2" | Mil | 1500 |
15005ML | Hex punta mecha larga (12mm) 14 x 2" | Mil | 1000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
Con+Arc | Hex punta mecha 14 x 7/8" + arc | Mil | 2000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
CON+ARO | Hex mecha cónico c/goma ensamblada | Mil | 2000 |
12052VG | Hex mecha c/goma ensamblada | Mil | 2000 |
12054VG | Hex mecha c/goma ensamblada | Mil | 1500 |
12055VG | Hex mecha c/goma ensamblada | Mil | 1000 |
12057VG | Hex mecha c/goma ensamblada | Mil | 800 |
12059VG | Hex mecha c/goma ensamblada | Mil | 700 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
23002 | Hex Chp/Mdr 14 x 1-1/2" punta 17 | Mil | 1500 |
23003 | Hex Chp/Mdr 14 x 2" punta 17 | Mil | 1000 |
23004 | Hex Chp/Mdr 14 x 2-1/2" punta 17 | Mil | 800 |
23005 | Hex Chp/Mdr 14 x 3" punta 17 | Mil | 700 |
23010 | Hex Chp/Mdr 14 x 4" punta 17 | Mil | 700 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12004 | Hex Chp/Mdr 12 x 2-1/2" | Mil | 1000 |
13001 | Hex Chp/Mdr 14 x 1" punta 17 | Mil | 2000 |
13002 | Hex Chp/Mdr 14 x 1-1/2" punta 17 | Mil | 1500 |
13003 | Hex Chp/Mdr 14 x 2" punta 17 | Mil | 1000 |
13004 | Hex Chp/Mdr 14 x 2-1/2" punta 17 | Mil | 800 |
13005 | Hex Chp/Mdr 14 x 3" punta 17 | Mil | 700 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12419 | PHL Fresado Mecha 6 x 1/2" | Mil | 20000 |
12420 | PHL Fresado Mecha 6 x 3/4" | Mil | 15000 |
12421 | PHL Fresado Mecha 6 x 1/2" | Mil | 10000 |
12422 | PHL Fresado Mecha 6 x 1-1/8" (T2 Mecha) | Mil | 10000 |
12422N | PHL Fresado Mecha 6 x 1-1/8" Fosfatado Negro | Mil | 10000 |
12425 | PHL Fresado Mecha 6 x 1-5/8" (T3 mecha) | Mil | 5000 |
12425N | PHL Fresado Mecha 6 x 1-5/8" Fosfatado Negro | Mil | 5000 |
12430 | Fresado Flat punta mecha 8 x 3/4" | Mil | 10000 |
12431 | Fresado Flat punta mecha 8 x 1" | Mil | 7000 |
12432 | Fresado Flat punta mecha 8 x 1-1/2" | Mil | 4000 |
12435 | Fresado Flat punta mecha 8 x 2" | Mil | 3000 |
12440 | Fresado Flat punta mecha 10 x 3/4" | Mil | 10000 |
12441 | Fresado Flat punta mecha 10 x 1" | Mil | 7000 |
12442 | Fresado Flat punta mecha 10 x 1-1/2" | Mil | 4000 |
12445 | Fresado Flat punta mecha 10 x 2" | Mil | 2000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12427 | Fresado Flat punta mecha c/estrías 7x5/8" | Mil | 20000 |
12428 | Fresado Flat punta mecha c/estrías 7x3/4" | Mil | 15000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
20PVC | Fresado Flat punta aguja c/estrías 4x20mm | Mil | 20000 |
25PVC | Fresado Flat punta aguja c/estrías 4x25mm | Mil | 15000 |
30PVC | Fresado Flat punta aguja c/estrías 4x30mm | Mil | 12000 |
35PVC | Fresado Flat punta aguja c/estrías 4x35mm | Mil | 10000 |
40PVC | Fresado Flat punta aguja c/estrías 4x40mm | Mil | 8000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12800 | PHL Fresado DECK mecha c/estrías 8x1-1/2" | Mil | 4000 |
12801 | PHL Fresado DECK mecha c/estrías 8x2" | Mil | 3500 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
Alas 8x1 1/4 | Phillip Alas 8 x 1-1/4" | Mil | 6000 |
Alas 10x1 5/8 | Phillip Alas 10 x 1-5/8" | Mil | 2500 |
Alas 10x1 1/2 | Phillip Alas 10 x 1-1/2" | Mil | 3000 |
Alas 10x2 | Phillip Alas 10 x 2" | Mil | 2000 |
Alas 12x2 1/2 | Phillip Alas 12 x 2-1/2" | Mil | 1000 |
Alas 12x3 | Phillip Alas 12 x 3" | Mil | 1000 |
Alas 14x2 1/2 | Phillip Alas 14 x 2-1/2" | Mil | 1000 |
Alas 14x3 | Phillip Alas 14 x 3" | Mil | 1000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12350 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 5/8" | Mil | 20000 |
12350Z | PHL Bugle p/grueso Aguja Azul 6 x 5/8" | Mil | 20000 |
12620 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 3/4" | Mil | 10000 |
12621 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 1" | Mil | 10000 |
12621D | PHL Bugle p/grueso Aguja Dorado 6 x 1" | Mil | 13000 |
12623 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 1-1/4" | Mil | 8000 |
12624 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 1-1/2" | Mil | 6000 |
12625 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 1-5/8" | Mil | 5000 |
12626 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 2" | Mil | 3500 |
12627 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 2-1/4" | Mil | 3000 |
12634 | PHL Bugle p/grueso Aguja 6 x 1-3/4" | Mil | 6000 |
12640 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 1" | Mil | 8000 |
12641 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 1-1/2" | Mil | 5000 |
12642 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 2" | Mil | 5000 |
12823 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 2-1/4" | Mil | 3000 |
12643 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 1-3/4" | Mil | 5000 |
12643D | PHL Bugle p/grueso Aguja Dorado 8 x 1-3/4" | Mil | 5000 |
12644 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 2-1/2" | Mil | 2500 |
12645 | PHL Bugle p/grueso Aguja 8 x 3" | Mil | 1500 |
12653 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 1-3/4" | Mil | 4000 |
12653D | PHL Bugle p/grueso Aguja Dorado 10 x 1-3/4" | Mil | 4000 |
12655 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 2-1/2" | Mil | 2500 |
12600 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 1-1/2" | Mil | 5000 |
12650 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 2" | Mil | 3000 |
12630 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 3" | Mil | 3000 |
12651 | PHL Bugle p/grueso Aguja 10 x 3-3/4" | Mil | 1000 |
12700 | PHL Bugle p/grueso Aguja 12 x 4" | Mil | 1000 |
12701 | PHL Bugle p/grueso Aguja 12 x 5" | Mil | 700 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12521 | PHL Bugle p/fino 6 x 1" (T2 Aguja) | Mil | 10000 |
12525 | PHL Bugle p/fino 6 x 1-5/8" (T3 Aguja) | Mil | 5000 |
12526 | PHL Bugle p/fino 6 x 2” (T4 Aguja) | Mil | 3500 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12114 | PHL Pan punta mecha 6 x 3/8" | Mil | 20000 |
12115 | PHL Pan punta mecha 6 x 1/2" | Mil | 15000 |
12116 | PHL Pan punta mecha 6 x 5/8" | Mil | 10000 |
12117 | PHL Pan punta mecha 6 x 3/4" | Mil | 15000 |
12118 | PHL Pan punta mecha 6 x 1" | Mil | 9000 |
12121 | PHL Pan punta mecha 8 x 1/2" | Mil | 10000 |
12122 | PHL Pan punta mecha 8 x 5/8" | Mil | 10000 |
12123 | PHL Pan punta mecha 8 x 3/4" | Mil | 9000 |
12124 | PHL Pan punta mecha 8 x 1" | Mil | 8000 |
12126 | PHL Pan punta mecha 8 x 1-1/2" | Mil | 4000 |
12131 | PHL Pan punta mecha 10 x 1/2" | Mil | 10000 |
12135 | PHL Pan punta mecha 10 x 1-1/2" | Mil | 3500 |
12136 | PHL Pan punta mecha 10 x 2" | Mil | 2000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
19205 | PHL Pan p/aguja 10 x 1-1/2" | Mil | 3500 |
19206 | PHL Pan p/aguja 10 x 2" | Mil | 2000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
19200 | PHL Pan p/alumi. P/aguja 9 x 1-1/2" | Mil | 4000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
10003 | Hex Chp/Mdr 12 x 2" punta 17 | Mil | 1500 |
10004 | Hex Chp/Mdr 12 x 2-1/2" punta 17 | Mil | 1000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
17704 | Hex p/aguja 8 x 7/16" | Mil | 15000 |
17706 | Hex p/aguja 8 x 3/4" | Mil | 8000 |
22103 | Hex c/aguja 14 x 1-1/4" | Mil | 2000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12010 | Hex punta mecha 6 x 1/2" | Mil | 15000 |
12014 | Hex punta mecha 6 x 1" | Mil | 8000 |
12022 | Hex punta mecha 8 x 1/2" | Mil | 13000 |
12023 | Hex punta mecha 8 x 3/4" | Mil | 8000 |
12024 | Hex punta mecha 8 x 1" | Mil | 7000 |
12031 | Hex punta mecha 10 x 1/2" | Mil | 8000 |
12033 | Hex punta mecha 10 x 3/4" | Mil | 5000 |
12034 | Hex punta mecha 10 x 1" | Mil | 4000 |
12042 | Hex punta mecha 12 x 3/4" | Mil | 5000 |
12043 | Hex punta mecha 12 x 1" | Mil | 3500 |
12045 | Hex punta mecha 12 x 1-1/2" | Mil | 2000 |
12047 | Hex punta mecha 12 x 2" | Mil | 1500 |
12048 | Hex punta mecha 12 x 2-1/2" | Mil | 1000 |
12049 | Hex punta mecha 12 x 3" | Mil | 1000 |
12051 | Hex punta mecha 14 x 3/4" | Mil | 3500 |
12052 | Hex punta mecha 14 x 1" | Mil | 3000 |
12054 | Hex punta mecha 14 x 1-1/2" | Mil | 2000 |
12055 | Hex punta mecha 14 x 2" | Mil | 1000 |
12057 | Hex punta mecha 14 x 2-1/2" | Mil | 1000 |
12059 | Hex punta mecha 14 x 3" | Mil | 800 |
12079 | Hex punta mecha 14 x 5" | Mil | 800 |
12089 | Hex punta mecha 14 x 6" | Mil | 650 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
CONICO | Hex Chapa Chapa 14 x 7/8" | Mil | 3500 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12221 | PHL Wafer punta mecha 8 x 1/2" (T1) | Mil | 10000 |
12222 | PHL Wafer punta mecha 8 x 9/16" (T1) | Mil | 10000 |
12223 | PHL Wafer punta mecha 8 x 3/4" | Mil | 8000 |
12224 | PHL Wafer punta mecha 8 x 1" | Mil | 6000 |
12226 | PHL Wafer punta mecha 8 x 1-1/2" | Mil | 4000 |
12231 | PHL Wafer p/mecha 10 x 1/2" | Mil | 10000 |
12233 | PHL Wafer p/mecha 10 x 3/4" | Mil | 8000 |
12234 | PHL Wafer p/mecha 10 x 1" | Mil | 5000 |
12235 | PHL Wafer p/mecha 10 x 1-1/2" | Mil | 3500 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
12221N | PHL Wafer punta mecha 8 x 1/2" (T1) | Mil | 10000 |
12222N | PHL Wafer punta mecha 8 x 9/16" (T1) | Mil | 10000 |
12223N | PHL Wafer punta mecha 8 x 3/4" | Mil | 8000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
19300 | PHL Wafer aguja 6 x 3/8" | Mil | 20000 |
19400 | PHL Wafer aguja 6 x 1/2" | Mil | 20000 |
19306 | PHL Wafer p/aguja 6 x 1-3/8" | Mil | 5000 |
19500 | PHL Wafer p/aguja 8 x 1/2" (T1) | Mil | 10000 |
19501 | PHL Wafer p/aguja 8 x 9/16" (T1) | Mil | 10000 |
19502 | PHL Wafer p/aguja 8 x 3/4" | Mil | 8000 |
19504 | PHL Wafer p/aguja 8 x 1" | Mil | 6000 |
19506 | PHL Wafer p/aguja 8 x 1-1/2" | Mil | 3500 |
19508 | PHL Wafer p/aguja 8 x 1-5/8" | Mil | 3000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
19300N | PHL Wafer punta aguja 6x3/8" | Mil | 20000 |
12221N | PHL Wafer punta aguja 8x1/2" (T1) | Mil | 10000 |
12222N | PHL Wafer punta aguja 8x9/16" (T1) | Mil | 10000 |
12223N | PHL Wafer punta aguja 8x3/4" | Mil | 8000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
3/16x32 | Tirafondo 3/16x1-1/4" | Mil | 5000 |
3/16x38 | Tirafondo 3/16x1-1/2" | Mil | 4000 |
3/16x45 | Tirafondo 3/16x1-3/4" | Mil | 4000 |
3/16x50 | Tirafondo 3/16x2" | Mil | 3500 |
3/16x63 | Tirafondo 3,16/x2-1/2" | Mil | 2800 |
1/4x38 | Tirafondo 1/4x1-1/2" | Mil | 2000 |
1/4x45 | Tirafondo 1/4x1-3/4" | Mil | 2400 |
1/4x50 | Tirafondo 1/4x2" | Mil | 2300 |
1/4x58 | Tirafondo 1/4x2-1/4" | Mil | 1500 |
1/4x63 | Tirafondo 1/4x2-1/2" | Mil | 1200 |
1/4x70 | Tirafondo 1/4x2-3/4" | Mil | 1600 |
1/4x76 | Tirafondo 1/4x3" | Mil | 1000 |
1/4x89 | Tirafondo 1/4x3-1/2" | Mil | 1000 |
1/4x102 | Tirafondo 1/4x4" | Mil | 1200 |
1/4x114 | Tirafondo 1/4x4-1/2" | Mil | 700 |
1/4x127 | Tirafondo 1/4x5" | Mil | 600 |
1/4x152 | Tirafondo 1/4x6" | Mil | 500 |
5/16x45 | Tirafondo 5/16x1-3/4" | Mil | 1500 |
5/16x50 | Tirafondo 5/16x2" | Mil | 1000 |
5/16x58 | Tirafondo 5/16x2-1/4" | Mil | 1200 |
5/16x63 | Tirafondo 5/16x2-1/2" | Mil | 800 |
5/16x70 | Tirafondo 5/16x2-3/4" | Mil | 1000 |
5/16x76 | Tirafondo 5/16x3" | Mil | 700 |
5/16x89 | Tirafondo 5/16x3-1/2" | Mil | 600 |
5/16x102 | Tirafondo 5/16x4" | Mil | 500 |
5/16x114 | Tirafondo 5/16x4-1/2" | Mil | 400 |
5/16x127 | Tirafondo 5/16x5" | Mil | 400 |
5/16x152 | Tirafondo 5/16x6" | Mil | 300 |
3/8x50 | Tirafondo 3/8x2" | Mil | 800 |
3/8x63 | Tirafondo 3/8x2-1/2" | Mil | 700 |
3/8x76 | Tirafondo 3/8x3" | Mil | 600 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
ARC | Arandelas Chapa y Goma 16mm | Mil | 12000 |
ARC18 | Arandelas Chapa y Goma 18mm | Mil | 9000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
ARO-14 | Arosellos #14 | Mil | 22000 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
40-T30 | Punta Torx T30 25mm | Uni | 100 |
43-T30 | Punta Torx T30 50mm | Uni | 50 |
43-T30-3 | Punta Torx T30 75mm | Uni | 50 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
440-2T | Punta Phil #2 25mm | Uni | 100 |
492-T | Punta Phil #2 50mm | Uni | 50 |
492-AT | Punta Phil #2 75mm | Uni | 50 |
492-BT | Punta Phil #2 100mm | Uni | 50 |
493-T | Punta Phil #3 50mm | Uni | 100 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
D445-2T | Doble punta Phil #2 45mm | Uni | 50 |
D492-T | Doble punta Phil #2 50mm | Uni | 50 |
D492-AT | Doble punta Phil #2 75mm | Uni | 50 |
D492-BT | Doble punta Phil #2 100mm | Uni | 25 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
M490T | Cuerpo Mag p/inserto 75mm | Uni | 20 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
MDA08T | Bocas Mag 1/4" 45mm | Uni | 20 |
MDA10T | Bocas Mag 5/16" 45mm | Uni | 20 |
MDA10TL | Bocas Mag 5/16" 65mm | Uni | 20 |
MDA12T | Bocas Mag 3/8" 45mm | Uni | 20 |
MDA12TL | Bocas Mag 3/8" 65mm | Uni | 10 |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
TAP | Tapas Phillips varios colores | Mil |
Cód. | Descripción | Unid. | Cant. x caja |
EMB | Embellecedor varios colores | Mil |
Ruta 21 - Km 7
Parque Industrial Alvear
(2130) Alvear, Santa Fe - Argentina
Teléfonos:
Tel: +54 (0341) 498-8444 (rotativas)
Fax: +54 (0341) 498-8941 / 2 / 3 (int. 34)
Horarios de Atención:
Lunes a Viernes | 8:30 a 16:00 hs.